Tabelle Hemden
| Herren Hemdengrößen in M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ||||
| International | Brustumfang | Armlänge | Kurzarmlänge | Rückenlänge |
| in cm | in cm | in cm | in cm | |
| M | 110 | 65 | 21 | 76 |
| L | 114 | 66 | 22 | 77 |
| XL | 118 | 67 | 23 | 78 |
| XXL | 122 | 68 | 24 | 79,5 |
| XXXL (3XL) | 128 | 69,5 | 25,5 | 83,5 |
| XXXXL (4XL) | 143 | 70,5 | 26,5 | 85,5 |

