Tabelle Jacke-Blazer
| Herren Jacken-Blazergrößen in M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ||||
| International | Brustumfang | Armlänge | Schulter | Rückenlänge |
| in cm | in cm | in cm | in cm | |
| M | 108 | 64,5 | 12,8 | 72,5 |
| L | 112 | 65,5 | 13,5 | 73,5 |
| XL | 116 | 66,5 | 14,2 | 74,5 |
| XXL | 122 | 67,5 | 14,8 | 76,5 |
| XXXL (3XL) | 132 | 68,5 | 15,2 | 78,5 |
| XXXXL (4XL) | 140 | 69,5 | 15,9 | 80,5 |

