Tabelle Shirt
| Herren Shirtgrößen in M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | ||||
| International | Brustumfang | Schulter | Armlänge | Rückenlänge |
| in cm | in cm | in cm | in cm | |
| M | 104 | 13 | 18 | 69 |
| L | 108 | 13,5 | 19 | 70 |
| XL | 112 | 14 | 20 | 71 |
| XXL | 116 | 14,5 | 21 | 72 |
| XXXL (3XL) | 124 | 16 | 22,5 | 75 |
| XXXXL (4XL) | 128 | 16,8 | 23,5 | 76 |

